Ranking de Rentabilidad
Rentabilidad real, deflactada por la UF. Agosto, 2023. Fuente: www.spensiones.cl
Fondo A
Últimos 12 meses Sep 2022 – Ago 2023 | Promedio anual últimos 36 meses Sep 2020 – Ago 2023 | |
---|---|---|
Planvital | -3,51% | -1,85% |
Capital | -3,75% | -1,88% |
Cuprum | -3,55% | -1,90% |
Habitat | -3,40% | -1,91% |
Modelo | -3,35% | -2,40% |
Provida | -3,82% | -2,54% |
Uno | -3,50% | -2,75% |
Fondo B
Últimos 12 meses Sep 2022 – Ago 2023 | Promedio anual últimos 36 meses Sep 2020 – Ago 2023 | |
---|---|---|
Planvital | -2,05% | -1,89% |
Capital | -2,13% | -2,00% |
Habitat | -2,07% | -2,01% |
Cuprum | -2,31% | -2,04% |
Provida | -2,17% | -2,48% |
Uno | -2,38% | -2,91% |
Modelo | -2,38% | -2,95% |
Fondo C
Últimos 12 meses Sep 2022 – Ago 2023 | Promedio anual últimos 36 meses Sep 2020 – Ago 2023 | |
---|---|---|
Capital | -0,51% | -3,62% |
Habitat | -0,56% | -3,71% |
Planvital | -0,40% | -3,75% |
Cuprum | -1,09% | -3,84% |
Modelo | -0,66% | -4,47% |
Provida | -1,00% | -4,60% |
Uno | -0,83% | -4,74% |
Fondo D
Últimos 12 meses Sep 2022 – Ago 2023 | Promedio anual últimos 36 meses Sep 2020 – Ago 2023 | |
---|---|---|
Planvital | 0,54% | -4,04% |
Cuprum | 0,29% | -4,28% |
Habitat | 0,52% | -4,35% |
Capital | 0,53% | -4,45% |
Modelo | 0,25% | -4,68% |
Uno | 0,59% | -4,82% |
Provida | 0,42% | -5,09% |
Fondo E
Últimos 12 meses Sep 2022 – Ago 2023 | Promedio anual últimos 36 meses Sep 2020 – Ago 2023 | |
---|---|---|
Capital | 1,37% | -3,64% |
Planvital | 1,13% | -3,64% |
Habitat | 0,95% | -3,89% |
Cuprum | 0,76% | -3,97% |
Modelo | 0,68% | -4,22% |
Uno | 0,80% | -4,43% |
Provida | 1,55% | -4,53% |
No siempre la AFP con la mejor rentabilidad es la que te conviene, si tienes poco saldo en la AFP deberías priorizar por comisión, ya que estarías pagando más en comisión de lo que te están generando en rentabilidad.
Compara las 7 AFP acá
¡Compara Inteligente!
* Modelo y Uno no disponible por el momento.