Ranking de Rentabilidad
Rentabilidad real, deflactada por la UF. Febrero, 2023. Fuente: www.spensiones.cl
Fondo A
Últimos 12 meses Mar 2022 – Feb 2023 | Promedio anual últimos 36 meses Mar 2020 – Feb 2023 | |
---|---|---|
Capital | -11,61% | -2,99% |
Planvital | -11,59% | -3,01% |
Habitat | -11,80% | -3,09% |
Cuprum | -11,69% | -3,13% |
Provida | -12,06% | -3,18% |
Modelo | -12,42% | -3,58% |
Uno | -12,64% | -3,83% |
Fondo B
Últimos 12 meses Mar 2022 – Feb 2023 | Promedio anual últimos 36 meses Mar 2020 – Feb 2023 | |
---|---|---|
Planvital | -8,32% | -2,08% |
Habitat | -8,83% | -2,16% |
Capital | -8,66% | -2,17% |
Provida | -8,90% | -2,30% |
Cuprum | -8,63% | -2,39% |
Modelo | -9,90% | -2,92% |
Uno | -9,58% | -3,06% |
Fondo C
Últimos 12 meses Mar 2022 – Feb 2023 | Promedio anual últimos 36 meses Mar 2020 – Feb 2023 | |
---|---|---|
Capital | -5,31% | -2,32% |
Habitat | -5,23% | -2,40% |
Planvital | -4,44% | -2,64% |
Cuprum | -5,26% | -2,81% |
Provida | -5,35% | -3,05% |
Modelo | -5,97% | -3,31% |
Uno | -5,95% | -3,74% |
Fondo D
Últimos 12 meses Mar 2022 – Feb 2023 | Promedio anual últimos 36 meses Mar 2020 – Feb 2023 | |
---|---|---|
Planvital | 0,33% | -1,85% |
Capital | -0,54% | -1,96% |
Habitat | -0,45% | -1,97% |
Cuprum | -0,68% | -2,02% |
Modelo | -1,51% | -2,33% |
Provida | -0,48% | -2,43% |
Uno | -1,42% | -2,43% |
Fondo E
Últimos 12 meses Mar 2022 – Feb 2023 | Promedio anual últimos 36 meses Mar 2020 – Feb 2023 | |
---|---|---|
Capital | 2,97% | -0,81% |
Habitat | 3,04% | -0,91% |
Cuprum | 2,31% | -1,08% |
Planvital | 3,34% | -1,09% |
Modelo | 1,92% | -1,31% |
Provida | 3,16% | -1,35% |
Uno | 2,07% | -1,83% |
No siempre la AFP con la mejor rentabilidad es la que te conviene, si tienes poco saldo en la AFP deberías priorizar por comisión, ya que estarías pagando más en comisión de lo que te están generando en rentabilidad.
Compara las 7 AFP acá
¡Compara Inteligente!
* Modelo y Uno no disponible por el momento.